| 18-27 各市小学升学、辍学和幼儿园情况(2009年) | |||||||||
| 单位:% | |||||||||
| 地 区 | 学龄儿童 入 学 率 |
小 学 升学率 |
幼儿园数 (所) |
入园(班) 儿童数 (人) |
专任教师数 (人) |
||||
| 全 省 总 计 | 99.98 | 100.68 | 15368 | 899212 | 81069 | ||||
| 济 南 市 | 100.00 | 100.45 | 1495 | 51517 | 7576 | ||||
| 青 岛 市 | 100.00 | 99.73 | 2261 | 53300 | 10986 | ||||
| 淄 博 市 | 100.00 | 99.03 | 771 | 36409 | 6490 | ||||
| 枣 庄 市 | 100.00 | 100.07 | 632 | 43522 | 2797 | ||||
| 东 营 市 | 100.00 | 101.40 | 464 | 17714 | 3301 | ||||
| 烟 台 市 | 100.00 | 99.99 | 1267 | 33490 | 6537 | ||||
| 潍 坊 市 | 100.00 | 100.49 | 1946 | 82321 | 8231 | ||||
| 济 宁 市 | 99.95 | 100.06 | 1256 | 94967 | 6160 | ||||
| 泰 安 市 | 100.00 | 100.71 | 1244 | 85694 | 6269 | ||||
| 威 海 市 | 100.00 | 100.03 | 328 | 11403 | 2995 | ||||
| 日 照 市 | 100.00 | 100.65 | 805 | 32355 | 3614 | ||||
| 莱 芜 市 | 100.00 | 100.10 | 451 | 8018 | 1837 | ||||
| 临 沂 市 | 100.00 | 102.55 | 1206 | 117427 | 5705 | ||||
| 德 州 市 | 100.00 | 100.73 | 297 | 47577 | 2296 | ||||
| 聊 城 市 | 99.82 | 106.64 | 374 | 55668 | 2171 | ||||
| 滨 州 市 | 99.97 | 99.81 | 379 | 35486 | 2741 | ||||
| 菏 泽 市 | 99.97 | 99.15 | 192 | 92344 | 1363 | ||||
| 注:小学毕业升学率含升入职业初中的学生。 |
|||||||||